Calcola preventivo
Verifica disponibilità

Meteo

Oggi, 04.02.2012
Ora Tempo Temp. Vento Umidità R. Visibilità Indice calore
00:00 -3 C° NE 7.9 m/s 52% 80001.00 -3.30 C°
03:00 -3 C° NE 8.1 m/s 50% 8572.00 -3.27 C°
06:00 -3 C° NE 7.8 m/s 57% 3016.00 -3.52 C°
09:00 -2 C° NE 7.6 m/s 53% 3266.00 -2.90 C°
12:00 -1 C° NE 7.3 m/s 51% 3771.00 -1.79 C°
15:00 -1 C° NE 6.6 m/s 54% 4224.00 -1.57 C°
18:00 -2 C° NE 5.6 m/s 69% 6713.00 -2.74 C°
21:00 -3 C° NE 5.0 m/s 70% 16869.00 -3.30 C°

Previsioni Mare
Ora Mare Alt. onda Vento
13:00 mosso 250 cm NE 12.759 m/s
16:00 mosso 234 cm NE 12.105 m/s
19:00 mosso 223 cm NE 11.209 m/s
22:00 mosso 207 cm NE 10.292 m/s

Previsioni Prossimi Giorni
Giorno Tempo Temp. Vento Probabilità di
precipitazioni
04.02.2012 Min. -3 Max.-1 NE 7.3 m/s 70%
05.02.2012 Min. -4 Max.0 NE 5.4 m/s 30%
06.02.2012 Min. -7 Max.0 NE 4.5 m/s 20%
07.02.2012 Min. -2 Max.1 NE 1.6 m/s 70%
08.02.2012 Min. 0 Max.3 ENE 5.1 m/s 30%