Calculer le devis
Vérifiez la disponibilité

Météo

Aujourd'hui, 17.05.2012
Heure Temps Température Vent Humidité relative Visibilité Heat Index
00:00 8 C° NW 3.0 m/s 89% 70303.00 8.99 C°
03:00 7 C° NW 2.9 m/s 88% 70134.00 7.37 C°
06:00 11 C° NNW 2.4 m/s 68% 80001.00 11.52 C°
09:00 15 C° 1.8 m/s 38% 80001.00 15.41 C°
12:00 16 C° 0 m/s 36% 80002.00 16.88 C°
15:00 16 C° SSW 1.6 m/s 41% 80001.00 16.84 C°
18:00 15 C° SSW 2.1 m/s 61% 80000.00 15.26 C°
21:00 13 C° SW 1.6 m/s 66% 80000.00 13.90 C°

Forecast Sea
Heure Sea Wave height Vent
05:00 slight 38 cm NNW 5.013 m/s
08:00 slight 36 cm N 4.36 m/s
11:00 slight 25 cm N 3.193 m/s
14:00 slight 15 cm NNE 1.13 m/s
17:00 slight 10 cm SW 1.299 m/s
20:00 slight 8 cm SW 1.551 m/s
23:00 slight 7 cm WSW 0.791 m/s

Forecast Next Days
Jour Temps Température Vent Probabilité de précipitations
17.05.2012 Min. 7 Max.16 0 m/s 10%
18.05.2012 Min. 11 Max.17 S 3.6 m/s 10%
19.05.2012 Min. 13 Max.19 S 1.5 m/s 10%
20.05.2012 Min. 15 Max.19 SE 3.3 m/s 50%
21.05.2012 Min. 15 Max.16 SSE 2.9 m/s 90%